| 29er MTB Rims | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Model | ULVM30 | Model | ULVM36 | Model | ULVM40 | Model | ULV932 | |
| ERD | 597mm | ERD | 585mm | ERD | 585mm | ERD | 644mm | |
| OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | |
| Depth | 22mm | Depth | 28mm | Depth | 28mm | Depth | 30mm | |
| Regular | 310±15g | Regular | 430±15g | Regular | 450±15g | Regular | 440±15g | |
| Light | Light | Light | Light | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Model | ULV9035 | Model | ULV9038 | Model | ULV922 | |||
| ERD | 600mm | ERD | 600mm | ERD | 594mm | |||
| OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | |||
| Depth | 20mm | Depth | 20mm | Depth | 22mm | |||
| Regular | 295±15g | Regular | 325±15g | Regular | 375±15g | |||
| Light | 425±15g | Light | 460±15g | Light | 280±15g | |||
Terrian Recommended: XC/AM
Type: Hookless/Clincher – Tubeless ready
Material: Toray T700S/T800 carbon
Holes: 16H ~ 36H
Finish: Matte / Glossy
Weave: UD
Assembly Hole Dia: Ø 7.5mm
Spokes Hole Dia: Ø 4.5mm
Valve Hole Dia: Ø 6.5mm
Max Rider Weight: 130kgs /285 lbs
Max Spoke Tension Tested: >300kgf
Max Spoke Tension Recommend: >130kgf
Max Tyre Pressure Tested: 60psi/4.1bar
Max Tyre Pressure Recommend: 40psi/2.7bar
Flatness: <0.15mm
Roundess: <0.2mm
Ultimate Strength: >100kgs
Torsion Strength: >50kgs
Dynamic Equilibrium: <3g
Standard: Base and exceed EN ISO 4210
FAQ
Q: What terrain suit these 29er carbon MTB rims?
A: Suitable for XC, trail and enduro mountain biking, tubeless compatible.
Q: What carbon material do you use?
A: Toray carbon fiber for balanced lightweight and impact strength.
Q: Can we customize for bulk OEM orders?
A: Custom rim width, spoke holes and decals available for wholesale.















