| 700C Rims O.W.28mm Tubeless Ready | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Model | ULV160 | Model | ULV145 | Model | ULVD45 | Model | ULV154 | Model | ULV152 | |
| ERD | 574mm | ERD | 564mm | ERD | 551mm | ERD | 552mm | ERD | 544mm | |
| OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | |
| Depth | 35mm | Depth | 40mm | Depth | 45mm | Depth | 46mm | Depth | 50mm | |
| Regular | 405±15g | Regular | 420±15g | Regular | 425±15g | Regular | 440±15g | Regular | 450±15g | |
| Light | 365±15g | Light | 385±15g | Light | 395±15g | Light | 395±15g | Light | 405±15g | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Model | ULV155 | Model | ULVD58 | Model | ULV84 | Model | ULV163 | Model | ULV85 | |
| ERD | 534mm | ERD | 524mm | ERD | 524mm | ERD | 514mm | ERD | 468mm | |
| OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | OD | 633mm | |
| Depth | 55mm | Depth | 58mm | Depth | 60mm | Depth | 65mm | Depth | 88mm | |
| Regular | 470±15g | Regular | 480±15g | Regular | 505±15g | Regular | 515±15g | Regular | 670±15g | |
| Light | 430±15g | Light | 450±15g | Light | 465±15g | Light | 475±15g | Light | 600±15g | |
Use for: All Road, Gravel
Type:Clincher–Tubeless ready
Material: Toray T700S/T800 carbon
Holes: 16H ~ 36H
Finish: Matte/ Glossy
Weave: UD/ 3K/ 3K Twill/ 12K/ 12K Twill
Assembly Hole Dia: Ø 7.5mm
Spokes Hole Dia: Ø 4.5mm
Valve Hole Dia: Ø 6.5mm
Max Rider Weight: 130kgs/285lbs
Max Spoke Tension Tested: >300kgf
Max Tyre Pressure Tested: 125psi/8.6bar
Flatness: <0.15mm
Roundess: <0.2mm
Ultimate Strength: >100kgs
Torsion Strength: >50kgs
Dynamic Equilibrium: <3g
Standard: Base and exceed EN ISO 4210
FAQ
Q: What bikes fit this 700C all road carbon rim?
A: Designed for all-road disc brake bikes, tubeless ready.
Q: What carbon fiber is used?
A: Toray carbon fiber for light weight and good stiffness.
Q: Can we customize logos and spoke holes?
A: Custom decals and spoke hole options available for bulk OEM orders.

















